Стоимость тиражирования на бумаге
Цены на тиражирование (ризография) черной краской.
Копирование тиражирование Днепропетровск.
Цены представлены в грн. за тираж формата А3 на 01.02.2016 года.
ФОРМАТ А3 ( 297*420 )
| 
			 
 ТИРАЖ, шт.  | 
		
			 
 
 ЦЕНА КОПИИ ЧЕРНОЙ БЕЗ БУМАГИ, грн.  | 
		
			 СТОИМОСТЬ ТИРАЖА С БУМАГОЙ  | 
		
			 ЦЕНА КОПИИ ЦВЕТНОЙ КРАСКОЙ (СИНЕЙ, КРАСНОЙ, ЗЕЛЕНОЙ ) БЕЗ БУМАГИ  | 
	|||||
| 
			 
 БУМАГА БЕЛАЯ, 80 г/м2  | 
		
			 
 БУМАГА ЦВЕТНАЯ, «ПАСТЕЛЬ» 80г/м2  | 
		
			 
 БУМАГА ЦВЕТНАЯ «ИНТЕНСИВ» 80г/м2  | 
	||||||
| 
			 Односторонняя  | 
		
			 Двухсторонняя  | 
		
			 Односторонняя  | 
		
			 Двухсторонняя  | 
		
			 Односторонняя  | 
		
			 Двухсторонняя  | 
	|||
| 
			 100  | 
		0,55 | 
		90 | 
		145 | 
		115 | 
		170 | 
		130 | 
		185 | 
		0,66 | 
	
| 150 | 0,48 | 124 | 196 | 162 | 234 | 184 | 256 | 0,53 | 
| 
			 200  | 
		0,38 | 
		146 | 
		222 | 
		196 | 
		272 | 
		226 | 
		302 | 
		0,42 | 
	
| 250 | 0,35 | 175 | 262 | 237 | 325 | 275 | 362 | 0,41 | 
| 
			 300  | 
		0,33 | 
		204 | 
		303 | 
		279 | 
		378 | 
		324 | 
		423 | 
		0,39 | 
	
| 
			 400  | 
		0,30 | 
		260 | 
		380 | 
		360 | 
		480 | 
		420 | 
		540 | 
		0,33 | 
	
| 
			 500  | 
		0,28 | 
		315 | 
		455 | 
		440 | 
		580 | 
		515 | 
		655 | 
		0,31 | 
	
| 
			 600  | 
		0,25 | 
		360 | 
		510 | 
		510 | 
		660 | 
		600 | 
		750 | 
		0,30 | 
	
| 700 | 0,23 | 406 | 567 | 581 | 742 | 686 | 847 | 0,28 | 
| 
			 800  | 
		0,21 | 
		448 | 
		616 | 
		648 | 
		816 | 
		768 | 
		936 | 
		0,26 | 
	
| 900 | 0,20 | 495 | 675 | 720 | 900 | 855 | 1035 | 0,25 | 
| 
			 1000  | 
		0,18 | 
		530 | 
		710 | 
		780 | 
		960 | 
		930 | 
		1110 | 
		0,22 | 
	
| 
			 2000  | 
		0,17 | 
		1040 | 
		1380 | 
		1540 | 
		1880 | 
		1840 | 
		2180 | 
		0,21 | 
	
| 
			 3000  | 
		0,14 | 
		1470 | 
		1890 | 
		2220 | 
		2640 | 
		2670 | 
		3090 | 
		0,20 | 
	
| 4000 | 0,13 | 1920 | 2440 | 2920 | 3440 | 3520 | 4040 | 0,19 | 
| 
			 5000  | 
		0,12 | 
		2350 | 
		2950 | 
		3600 | 
		4200 | 
		4350 | 
		4950 | 
		0,18 | 
	
| 
			 10000  | 
		0,11 | 
		4600 | 
		5700 | 
		7100 | 
		8200 | 
		8600 | 
		9700 | 
		0,15 | 
	
| 15000 | 0,09 | 6600 | 7950 | 10350 | 11700 | 12600 | 13950 | 0,13 | 
| 20000 | 0,085 | 8700 | 10400 | 13700 | 15400 | 16700 | 18400 | 0,11 | 
Стоимость бумаги формата А3.
Бумага газетная 45 гр/м2-0,16 грн.
Бумага офсетная 70 гр/м2-0,30 грн.
Бумага офсетная 80 гр/м2-0,35 грн.
Бумага офсетная 120 гр/м2-0,50 грн.
Бумага офсетная 160 гр/м2-0,65 грн.
Бумага офсетная 170 гр/м2-0,70 грн.
Бумага офсетная цветная (пастель) 80 гр/м2-0,60 грн.
Бумага офсетная цветная (интенсив) 80 гр/м2-0,75 грн.
Бумага офсетная цветная (неон) 80 гр/м2-0,95 грн.
Если у Вас нестандартный заказ,например 5000шт. А6.То просчет ведется так.
А6,8шт. на листе форматаА3.5000/8=625листов по печати.Печать 1+0 на бумаге желтый пастель.
625*(0.25 стоимость печати из таблицы + 0,6 стоимость бумаги)=531 грн.
Просчет в две краски (черный+красный)
625*(0.25 стоимость печати из таблицы + 0,3 стоимость печати цветной краской + 0,6 стоимость бумаги)= 718 грн.